Cos'è
Il Tecnico Grafica e Comunicazione coniuga creatività e progettazione per l’inserimento in qualsiasi ambito lavorativo dove servono competenze informatiche, grafiche pubblicitarie e sempre più richieste nel mercato del lavoro. Il corso Grafica e Comunicazione è unico nel panorama dell’offerta formativa del territorio che sviluppa queste competenze.
Come tutti i corsi dell’istruzione tecnica, si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico e sviluppa competenze specifiche legate al campo dell’informatica.
Il corso fa parte del settore tecnologico e il biennio è sostanzialmente comune a quello degli altri corsi dello stesso settore dell’istruzione tecnica, differendo solo per la disciplina Scienze e Tecnologie Applicate del secondo anno.
L’insegnamento prevede prioritariamente l’applicazione di metodologie innovative e motivanti, in cui viene valorizzato l’apprendimento attivo, basato sull’esperienza, prevedendo anche l’uso di laboratori con la compresenza di insegnanti tecnico pratici.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
DISCIPLINE | |||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA, CITTADINANZA, COSTITUZIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | 1 | ||||
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | |||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE INTEGRATE: FISICA | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 1* | 1* | |||
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 1* | 1* | |||
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 1* | 1* | |||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
di cui in compresenza | 2* | ||||
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 3 | |||
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE | 4 | 3 | 4 | ||
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE | 4 | 4 | 3 | ||
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 4 | ||||
LABORATORI TECNICI | 6 | 6 | 6 | ||
di cui in compresenza con Insegnante Tecnico-Pratico | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Totale complessivo ore | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(*) ore di laboratorio |
Contatti
- Telefono: Tel : 075913263 - Fax 0759146056
- Email: PGIS00200P@istruzione.it